学校生活
教育課程
科 目 | 時 間 数 | |||
講 義 | 実 習 | 計 | ||
基 礎 分 野 | 論理的思考の基盤 | 35 | 35 | |
人間と生活・社会 | 35 | 35 | ||
専 門 基 礎 分 野 | 人体の仕組みと働き | 105 | 105 | |
栄養 | 35 | 35 | ||
薬理 | 70 | 70 | ||
疾病の成り立ち | 105 | 105 | ||
保健医療福祉の仕組み 看護と法律 | 35 | 35 | ||
専 門 分 野 | 基礎看護 | |||
看護概論 | 70 | 385 | ||
基礎看護技術 | 245 | |||
臨床看護概論 | 70 | |||
成人看護 | 210 | | 210 | |
老年看護 | ||||
母子看護 | 70 | 70 | ||
精神看護 | 70 | 70 | ||
臨地実習 | ||||
基礎看護 | 210 | 735 | ||
成人看護 | 385 | |||
老年看護 | ||||
母子看護 | 70 | |||
精神看護 | 70 | |||
合 計 | 1,155 | 735 | 1,890 |
授業時間
1年時 | 授 業 | 月 ・ 水 13:00〜16:50 / 火・木・金 10:20〜16:50 |
実 習 | 月 〜 木 8:30〜16:00 | |
2年時 | 授 業 | 月 〜 金 13:30〜16:50 |
実 習 | 月 〜 木 8:30〜16:30(16:00) |